Bijlage realisatiecijfers 2025
Hieronder zijn de realisatiecijfers tot en met april 2025
Bedragen in € 1.000 | Begroting 2025* | Realisatie t/m april 2025 | ||
---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Lasten | Baten | |
01 - Gemeenteraad | 18.378 | 331 | 6.576 | 0 |
02 - College en Bestuur | 14.595 | 261 | 3.886 | 0 |
03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie | 62.941 | 21.621 | 17.864 | 616 |
04 - Openbare orde en Veiligheid | 98.572 | 17.950 | 8.403 | 424 |
05 - Cultuur en Bibliotheek | 157.094 | 12.703 | 105.522 | 3.800 |
06 - Onderwijs | 153.232 | 56.578 | 110.243 | 67.273 |
07 - Werk en Inkomen | 724.997 | 442.395 | 266.412 | 145.835 |
08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid | 755.682 | 94.882 | 295.166 | 34.499 |
09 - Buitenruimte | 371.339 | 213.910 | 94.298 | 174.814 |
10 - Sport | 75.831 | 16.286 | 30.282 | 9.955 |
11 - Economie | 48.981 | 8.649 | 20.752 | 256 |
12 - Mobiliteit | 132.350 | 5.861 | 24.086 | -2.709 |
13 - Stadsontwikkeling en Wonen | 192.973 | 106.482 | 31.190 | 3.785 |
14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening | 164.810 | 22.662 | 65.732 | 6.014 |
15 - Financiën | 234.025 | 2.454.449 | 12.482 | 827.336 |
16 - Overhead | 270.761 | 1.541 | 117.784 | 1.017 |
Totaal | 3.476.560 | 3.476.560 | 1.210.679 | 1.272.914 |
* De bedragen wijken af van de bedragen die in de gedrukte Programmabegroting 2025-2028 zijn opgenomen. De bedragen in deze tabel zijn inclusief RIS319799 Geamendeerd voorstel van het college inzake Programmabegroting 2025-2028 (instelling bestemmingsreserve raadsinitiatievenfonds en opkomtsbevordering gemeenteraadsverkiezingen); en RIS321479 Aanpassing begroting n.a.v. kadernota begroting en verantwoording Overhead (verschuiving tussen de beleidsprogramma's en programma Overhead). |